您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

物权法定原则探析/刘亚利

时间:2024-07-12 21:16:36 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9900
下载地址: 点击此处下载
物权法定原则探析

刘亚利


  物权法定原则属于国家意志在物权的创设问题上对当事人个人意志的一种强制。是由物权法中明确规定的。物权法定原则的这种强制性容易使人们误认为物权法定原则与民法私法自治的原则相冲突。其实不然。民法中体现的私法自治,是指民法作为规范民事活动领域中当事人行为的法律规范,原则上只是提供当事人行为的适当模式,并不强制当事人实施这些行为,只有在当事人逾越法律设置的禁止界限,如违反公序良俗时,民法才通过让当事人承担民事责任的方式予以矫正。也就是说,当事人可以在法律允许的范围内,依自己的个人意志自由地创设民事权利义务,享有取得权力和行使权利的自由、选择利益争端的解决方式的自由等。民法的这种自治特质通过合同自由原则在合同法领域得到了最为典型的体现,所以在合同法领域可以看到诸多的“合同另有约定除外”。在物权法领域,物权法很少允许当事人“另有约定除外”。然而,不能因此认为物权法定原则是私法自治的对立。相反,从某种意义上看,物权法定原则一定程度上可以促进私法自治在民法其他领域的发展。
  一、物权法虽然限制当事人在物权的种类之外设定物权,但仍然肯定每一个当事人都可以而且应当自由地按照自己的意志去决定私法方面的一切关系。物权法定原则具体主要表现在:
  物权法肯定了每个人都享有平等、独立地取得和享有各类物权的权利能力。
  (1)物权法赋予当事人在法定物权的范围内决定是否设定物权关系、设定何种物权关系、是否变动物权以及以何种条件变动物权等自由。
  (2)物权法确认了每个物权人的权利可以自由地行使并应当受到尊重,他人不得侵犯物权人的物权,不得干涉物权人行使权利。正因如此,物权人可以在法律允许的范围内自由地处分物权,如与他人订立合同转让物权,也可以在自己的物权受到侵害时运用法律手段保护自己的物权。从这一点上看,物权法符合私法的特征,仍然贯彻着私法自治原则。
  二、物权法定原则对物权种类予以限制的目的旨在保护物权人的权利受到尊重,并进而保护交易安全。合同法主要规范交易,而交易的进行往往以对物的支配权为前提,如果不以强行法确定物权的类型及其内容,第三人无从知道物权人享有的是何种类型的权利以及权利的内容如何,也就无法做到尊重他人的物权。因为物权获得他人尊重的前提是物权人之外的他人知晓物权的存在以及内容。与此同时,如果物权的种类和内容混乱,势必严重增加交易成本,物权难以辨认,此时第三人由于无法确定通过交易获得的物权是否可靠,从而处于被动地位,终将导致交易很难正常进行。因此,如果不采用物权法定原则,防止一物上任意创设不相容的整个物权,交易中就必须由单个的合同从外部加以控制,这使得合同自由原则受到极大的挑战。
  综上,由于物权法和合同法有着不同的属性,私法自治在财产支配领域与财产交换领域便有不同的表现。正如合同法必须限制合同关系的缔结不得损害社会公共利益和他人合法利益一样,物权法必须通过物权法定原则限制物权种类和内容的自由创设,但这不仅无损物权法的司法性质,而且有助于实现民法的私法自治品格。


北安市人民法院 刘亚利

关于“预算包干结余”经费会计帐务处理办法的暂行规定

国家海洋局


关于“预算包干结余”经费会计帐务处理办法的暂行规定

1980年11月21日,国家海洋局

各分局、研究所,各直供单位:
根据中共中央、国务院《关于节约非生产性开支,反对浪费的通知》中规定,从一九八○年起,国家对行政事业单位试行“预算包干”办法和财政部《关于文教科学卫生单位、行政机关“预算包干”试行办法》的要求,以及财政部《关于行政事业单位“预算包干结余”会计帐务处理办法的暂行规定》,现对局属各单位海洋事业费“预算包干结余”的会计帐务处理办法,暂作如下规定:
一、局下达给各单位一九八○年度的海洋事业费预算包干指标,已如数拨足,年终结余银行不再注销,年终限额结算手续仍按现行制度办理,预算支出以“银行支出数”和“实际支出数”编列决算。不得将经费包干结余以领代报,转作预算外资金,不得将经费包干结余以拨作支,要按“银行签证单”所列“年终限额结余”数自动转入新年度原料目“经费限额预算支出帐”内,并在摘要栏注明“上年经费限额结余结转本年继续使用”字样,视同新年度的经费限额继续使用。
为了简化手续,年终预算资金,分别以下列几种情况进行结算:
1.工资、补助工资和职工福利费,根据标准按银行实际支出的数字决算,预算核定额度结余结转下年继续使用,不再收回,核定预算额度不足由单位“预算包干结余”经费调整平衡,局不再补拨。
2.公务费、修缮费、业务费(不含修船费)按银行实际支出数决算,核定预算额度结余,全部留归单位结转下年继续使用。
3.设备购置费、修船费按银行实际支出数决算,核定预算额度结余,不再收回,结转下年继续用于设备购置和修船的专项开支。
4.其他费用,差额补助按银行实际支出数决算,核定预算额度结余,结转下年继续使用。
二、经费包干结余的帐务核算
为了在预算会计帐务上更好地反映经费包干结余的情况,在现行会计科目增加一个“经费包干结余”科目(列在“拨入经费”科目之后,下设“事业发展基金”和“集体福利和奖励基金”两个明细科目。年终,各预算包干单位,将应留归本单位的经费包干结余如数从“拨入经费”科目转入“经费包干结余”科目,其中:工资、补助工资、职工福利费、设备购置费、修船费、其他费用、差额补助结余如数列入“事业发展基金”明细科目;公务费、修缮费、业务费(不含修船费)结余百分之八十列入“事业发展基金”明细科目,百分之二十列入“集体福利和奖励基金”明细科目。各单位对职工发放的实行预算包干结余留用办法所得奖金由“经费包干结余”科目和“集体福利和奖励基金”明细科目支出。


关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日